技(ji)術(shu)參數 |
TS-8T壓片機 |
---|---|
壓(ya)力范圍 | 0~8噸(0~40MPa)
20MPa達到8噸壓(ya)力 |
活塞直徑 | Φ70mm |
活塞行(xing)程 | ≤20mm |
工作空間 | 100×100×100mm |
壓力穩定性 | ≤0.5MPa/5min |
重(zhong)量 | 19KG |
外形(xing)尺(chi)寸 | 190×210×400mm |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
2010-2022© 天津特魯斯科技有限公司 |
|